
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ST - 429 | 5074 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ST - 428 | 9800 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ST - 427 | 1573 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ST - 426 | 1479 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ST - 425 | 1988 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ST - 424 | 3254 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ST - 423 | 7316 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ST - 422 | 3192 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ST - 421 | 8485 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ST - 420 | 4920 |
